Для заказа перевозки груза из Новосибирска, звоните: +7 (919) 7766490 или пишите на почту: info@sever-eks.ru
№ | Пункт отправки | Пункт доставки | Минимальная стоимость отправки | Тариф, кг | Тариф, куб |
1 | Новосибирск | Абакан | 630 | 12,6 | 2520 |
2 | Новосибирск | Барнаул | 550 | 11,0 | 2200 |
3 | Новосибирск | Белогорск | 1200 | 24,0 | 4800 |
4 | Новосибирск | Биробиджан | 1200 | 24,0 | 4800 |
5 | Новосибирск | Благовещенск | 1245 | 24,9 | 4980 |
6 | Новосибирск | Владивосток | 1345 | 26,9 | 5380 |
7 | Новосибирск | Воркута | 1650 | 33,0 | 6600 |
8 | Новосибирск | Екатеринбург | 550 | 11,0 | 2200 |
9 | Новосибирск | Ерофей Павлович | 1050 | 21,0 | 4200 |
10 | Новосибирск | Зима | 1050 | 21,0 | 4200 |
11 | Новосибирск | Инта | 1650 | 33,0 | 6600 |
12 | Новосибирск | Иркутск | 750 | 15,0 | 3000 |
13 | Новосибирск | Ишим | 500 | 10,0 | 2000 |
14 | Новосибирск | Комсомольск на Амуре | 1950 | 39,0 | 7800 |
15 | Новосибирск | Котлас | 1650 | 33,0 | 6600 |
16 | Новосибирск | Красноярск | 575 | 11,5 | 2300 |
17 | Новосибирск | Лабытнанги | 1650 | 33,0 | 6600 |
18 | Новосибирск | Лена (Усть Кут) | 1650 | 33,0 | 6600 |
19 | Новосибирск | Магдагачи | 1175 | 23,5 | 4700 |
20 | Новосибирск | Могоча | 1125 | 22,5 | 4500 |
21 | Новосибирск | Москва | 645 | 12,9 | 2580 |
22 | Новосибирск | Мурманск | 1250 | 25,0 | 5000 |
23 | Новосибирск | Нерюнгри | 1345 | 26,9 | 5380 |
24 | Новосибирск | Нижневартовск | 1500 | 30,0 | 6000 |
25 | Новосибирск | Новая Чара | 1500 | 30,0 | 6000 |
26 | Новосибирск | Новый Уоян | 1500 | 30,0 | 6000 |
27 | Новосибирск | Новый Ургал | 1875 | 37,5 | 7500 |
28 | Новосибирск | Новый Уренгой | 1550 | 31,0 | 6200 |
29 | Новосибирск | Ноябрьск | 1550 | 31,0 | 6200 |
30 | Новосибирск | Пермь | 850 | 17,0 | 3400 |
31 | Новосибирск | Печора | 1650 | 33,0 | 6600 |
32 | Новосибирск | Ружино | 1250 | 25,0 | 5000 |
33 | Новосибирск | Санкт-Петербург | 775 | 15,5 | 3100 |
34 | Новосибирск | Свободный | 1200 | 24,0 | 4800 |
35 | Новосибирск | Северобайкальск | 1425 | 28,5 | 5700 |
36 | Новосибирск | Сковородино | 1075 | 21,5 | 4300 |
37 | Новосибирск | Сургут | 1550 | 31,0 | 6200 |
38 | Новосибирск | Сыктывкар | 1450 | 29,0 | 5800 |
39 | Новосибирск | Тында | 1345 | 26,9 | 5380 |
40 | Новосибирск | Тюмень | 600 | 12,0 | 2400 |
41 | Новосибирск | Улан-Удэ | 1185 | 23,7 | 4740 |
42 | Новосибирск | Хабаровск | 1225 | 24,5 | 4900 |
43 | Новосибирск | Чита | 1210 | 24,2 | 4840 |
44 | Новосибирск | Якутск | 2150 | 43,0 |
8600 |