СеверЭкспресс оказывает широкий спектр различных транспортных услуг. Мы осуществляем профессиональную транспортировку сборных грузов по территории России с помощью железнодорожного транспорта. Наши специалисты являются опытными профессионалами. Они обладают обширными профессиональными знаниями и солидным опытом.
№ | Пункт отправки | Пункт доставки | Минимальная стоимость отправки | Тариф, кг | Тариф, куб |
1 | Москва | Архангельск | 920 | 15 | 3000 |
2 | Москва | Белогорск | 1500 | 38 | 7600 |
3 | Москва | Биробиджан | 1700 | 30 | 6000 |
4 | Москва | Благовещенск | 1700 | 32 | 6400 |
5 | Москва | Братск | 2500 | 53 | 10600 |
6 | Москва | Владивосток | 1700 | 37 | 7400 |
7 | Москва | Воркута | 1150 | 24 | 3600 |
8 | Москва | Высокогорный | 3450 | 69 | 13800 |
9 | Москва | Екатеринбург | 920 | 14 | 2800 |
10 | Москва | Ижевск | 920 | 14 | 2800 |
11 | Москва | Инта | 1150 | 24 | 3600 |
12 | Москва | Иркутск | 1450 | 29 | 5800 |
13 | Москва | Кенада | 3450 | 69 | 13800 |
14 | Москва | Киров | 920 | 13 | 2600 |
15 | Москва | Комсомольск-на-Амуре | 3250 | 65 | 13000 |
16 | Москва | Коноша | 1150 | 13 | 2600 |
17 | Москва | Котлас | 1150 | 18 | 3600 |
18 | Москва | Краснодар | 1150 | 13 | 2600 |
19 | Москва | Красноярск | 1200 | 24 | 4800 |
20 | Москва | Лабытнанги | 1150 | 24 | 3600 |
21 | Москва | Литково | 3250 | 65 | 13000 |
22 | Москва | Микунь | 1150 | 18 | 3600 |
23 | Москва | Мурманск | 1150 | 19 | 3800 |
24 | Москва | Нарьян-Мар | 2200 | 44 | 8800 |
25 | Москва | Нерюнгри | 2000 | 37 | 7400 |
26 | Москва | Новая Чара | 2900 | 58 | 11600 |
27 | Москва | Новосибирск | 1150 | 24 | 4800 |
28 | Москва | Новый Ургал | 2950 | 59 | 11800 |
29 | Москва | Новый Уренгой | 1380 | 30 | 6000 |
30 | Москва | Омск | 920 | 15 | 3000 |
31 | Москва | Оренбург | 1150 | 12 | 2400 |
32 | Москва | Пермь | 1150 | 13 | 2600 |
33 | Москва | Петрозаводск | 1150 | 12 | 2400 |
34 | Москва | Печора | 1150 | 24 | 3600 |
35 | Москва | Плесецкая | 1150 | 14 | 2800 |
36 | Москва | Ружино | 1725 | 37 | 7400 |
37 | Москва | Самара | 1150 | 12 | 2400 |
38 | Москва | Санболи | 3250 | 65 | 13000 |
39 | Москва | Санкт-Петербург | 920 | 12 | 2400 |
40 | Москва | Сов. Гавань - сорт. | 3450 | 69 | 13800 |
41 | Москва | Сургут | 1150 | 23 | 4600 |
42 | Москва | Сыктывкар | 920 | 13 | 2600 |
43 | Москва | Тумнин | 3450 | 69 | 13800 |
44 | Москва | Тырма | 2950 | 59 | 11800 |
45 | Москва | Тюмень | 1150 | 18 | 3600 |
46 | Москва | Улан-Удэ | 1550 | 31 | 6200 |
47 | Москва | Усинск | 1350 | 24 | 3600 |
48 | Москва | Уссурийск | 1750 | 37 | 7400 |
49 | Москва | Ухта | 1150 | 20 | 3000 |
50 | Москва | Хабаровск | 1725 | 38 | 7600 |
51 | Москва | Чегдомын | 2950 | 59 | 11800 |
52 | Москва | Челябинск | 1150 | 16 | 3200 |
53 | Москва | Чита | 1600 | 32 | 6400 |
54 | Москва | Якутск | 4025 | 58 | 11600 |
Все тарифы указаны с НДС.