Для заказа перевозки груза из Санкт-Петербурга, звоните: +7 (919) 7766490 или пишите на почту: info@sever-eks.ru
Пункт отправки | Пункт доставки | Минимальная стоимость отправки | Тариф, кг | Тариф, куб |
Санкт-Петербург | Апатиты | 550 | 11 | 2200 |
Санкт-Петербург | Архангельск | 550 | 11 | 2200 |
Санкт-Петербург | Белогорск | 2400 | 48 | 9600 |
Санкт-Петербург | Биробиджан | 2400 | 48 | 9600 |
Санкт-Петербург | Благовещенск | 2400 | 48 | 9600 |
Санкт-Петербург | Владивосток | 2450 | 49 | 9800 |
Санкт-Петербург | Воркута | 1350 | 27 | 5400 |
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 800 | 16 | 3200 |
Санкт-Петербург | Иркутск | 2100 | 42 | 8400 |
Санкт-Петербург | Красноярск | 1750 | 35 | 7000 |
Санкт-Петербург | Лабытнанги | 1400 | 28 | 5600 |
Санкт-Петербург | Мурманск | 550 | 11 | 2200 |
Санкт-Петербург | Нерюнгри | 2450 | 49 | 9800 |
Санкт-Петербург | Новосибирск | 1500 | 30 | 6000 |
Санкт-Петербург | Омск | 1400 | 28 | 5600 |
Санкт-Петербург | Пермь | 750 | 15 | 3000 |
Санкт-Петербург | Печора | 1350 | 27 | 5400 |
Санкт-Петербург | Свободный | 2800 | 56 | 11200 |
Санкт-Петербург | Сковородино | 1900 | 38 | 7600 |
Санкт-Петербург | Тюмень | 1300 | 26 | 5200 |
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 2300 | 46 | 9200 |
Санкт-Петербург | Хабаровск | 2350 | 47 | 9400 |
Санкт-Петербург | Чита | 2100 | 42 | 8400 |
Все тарифы указаны с НДС.