Пункт назначения | Скорость | Минимальная стоимость отправки | Место выдачи | Тариф, кг | Тариф, куб |
Архангельск | Скорый | 800 | Склад | 13,0 | 2600,0 |
Астрахань | Скорый | 800 | Вагон | 11,0 | 2200,0 |
Барнаул | Скорый | 900 | Склад | 15,0 | 3000,0 |
Белогорск | Почтово-багажный | 1300 | Вагон | 33,0 | 6600,0 |
Братск | Почтово-багажный | 2150 | Склад | 46,0 | 9200,0 |
Биробиджан | Почтово-багажный | 1500 | Вагон | 26,0 | 5200,0 |
Благовещенск | Почтово-багажный | 1500 | Склад | 27,0 | 5400,0 |
Владивосток | Скорый | 1750 | Склад | 37,0 | 7400,0 |
Владивосток | Почтово-багажный | 1500 | Склад | 32,0 | 6400,0 |
Воркута | Скорый | 1 000 | Вагон | 21,0 | 3200,0 |
Екатеринбург | Скорый | 1000 | Склад | 21,0 | 4200,0 |
Екатеринбург | Почтово-багажный | 800 | Склад | 11,0 | 2200,0 |
Ижевск | Скорый | 800 | Склад | 11,0 | 2200,0 |
Инта | Скорый | 1 000 | Вагон | 21,0 | 3200,0 |
Иркутск | Скорый | 1 625 | Склад | 27,0 | 5400,0 |
Иркутск | Почтово-багажный | 1200 | Склад | 23,0 | 4600,0 |
Киров | Багажный | 800 | Вагон | 11,0 | 2200,0 |
Коноша | Скорый | 1 000 | Вагон | 11,0 | 2200,0 |
Котлас | Скорый | 1 000 | Вагон | 16,0 | 3200,0 |
Краснодар | Багажный | 1000 | Вагон | 11,0 | 2200,0 |
Красноярск | Скорый | 1 625 | Склад | 27,0 | 5400,0 |
Красноярск | Багажный | 1 050 | Склад | 21,0 | 4200,0 |
Лабытнанги | Скорый | 1 000 | Вагон | 21,0 | 4200,0 |
Махачкала | Скорый | 800 | Вагон | 14,0 | 2800,0 |
Микунь | Скорый | 1 000 | Вагон | 16,0 | 3200,0 |
Мурманск | Скорый | 1000 | Склад | 16,0 | 3200,0 |
Нерюнгри | Багажный | 1750 | Склад | 32,0 | 6400,0 |
Новосибирск | Скорый | 1 625 | Склад | 16,0 | 3200,0 |
Новосибирск | Багажный | 1000 | Склад | 13,0 | 2600,0 |
Новый Уренгой | Багажный | 1200 | Вагон | 25,0 | 5000,0 |
Омск | Скорый | 1 300 | Склад | 16,0 | 3200,0 |
Омск | Багажный | 800 | Склад | 13,0 | 2600,0 |
Оренбург | Скорый | 1000 | Вагон | 10,0 | 2000,0 |
Пермь | Скорый | 1 625 | Склад | 16,0 | 3200,0 |
Пермь | Багажный | 1000 | Склад | 11,0 | 2200,0 |
Петрозаводск | Скорый | 1000 | Вагон | 10,0 | 2000,0 |
Печора | Скорый | 1 000 | Вагон | 21,0 | 4200,0 |
Плесецкая | Скорый | 1000 | Вагон | 12,0 | 2400,0 |
Ружино | Багажный | 1500 | Вагон | 32,0 | 6400,0 |
Самара | Скорый | 1000 | Склад | 10,0 | 2000,0 |
Санкт-Петербург | Скорый | 800 | Склад | 11,0 | 2200,0 |
Сургут | Багажный | 1000 | Вагон | 19,0 | 3800,0 |
Сыктывкар | Скорый | 800 | Вагон | 11,0 | 2200,0 |
Тюмень | Скорый | 1500 | Склад | 21,0 | 4200,0 |
Тюмень | Багажный | 1000 | Склад | 16,0 | 3200,0 |
Улан-Удэ | Скорый | 1750 | Склад | 32,0 | 6400,0 |
Улан-Удэ | Багажный | 1 330 | Склад | 27,0 | 5400,0 |
Усинск | Скорый | 1 175 | Вагон | 21,0 | 4200,0 |
Уссурийск | Скорый | 1 525 | Вагон | 37,0 | 7400,0 |
Ухта | Скорый | 1 000 | Вагон | 17,0 | 3200,0 |
Хабаровск | Скорый | 1750 | Склад | 33,0 | 6600,0 |
Хабаровск | Багажный | 1500 | Склад | 30,0 | 6000,0 |
Челябинск | Скорый | 800 | Склад | 16,0 | 3200,0 |
Чита | Скорый | 1 625 | Склад | 32,0 | 6400,0 |
Чита | Багажный | 1 380 | Склад | 27,0 | 5400,0 |
Ярославль | Скорый | 800 | Вагон | 11,0 | 2200,0 |
Якутск | Авто | 3500 | Склад | 50,0 | 11000,0 |
Изменение тарифов с 01 февраля 2021
Поделиться