| № | Пункт доставки | Минимальная стоимость отправки, руб | от 50 до 500 кг/от 0,25 до 2,5 м.куб | от 500 до 1500 кг/от 2,5 до 7,5 м.куб | от 1500 кг/7,5 м.куб | Срок доставки, сут. | |||
| Тариф, руб/кг | Тариф, руб,м.куб | Тариф, руб/кг | Тариф, руб,м.куб | Тариф, руб/кг | Тариф, руб,м.куб | ||||
| 1 | Архангельск | 1600 | 32 | 6400 | 31 | 6200 | 30 | 6000 | 3 - 5 |
| 2 | Благовещенск | 2750 | 55 | 11000 | 54 | 10800 | 53 | 10600 | 8 - 12 |
| 3 | Владивосток | 2800 | 56 | 11200 | 55 | 11000 | 54 | 10800 | 8 - 12 |
| 4 | Воркута | 2000 | 40 | 8000 | 39 | 7800 | 38 | 7600 | 4 - 6 |
| 5 | Инта | 1700 | 34 | 6800 | 33 | 6600 | 32 | 6400 | 4 - 6 |
| 6 | Иркутск | 2500 | 50 | 10000 | 49 | 9800 | 48 | 9600 | 6 - 9 |
| 7 | Красноярск | 2250 | 45 | 9000 | 44 | 8800 | 43 | 8600 | 5 - 8 |
| 8 | Лабытнанги | 2000 | 40 | 8000 | 39 | 7800 | 38 | 7600 | 5 - 8 |
| 9 | Нарьян-Мар | 3750 | 75 | 15000 | 74 | 14800 | 73 | 14600 | 8-12 |
| 10 | Нерюнгри | 3200 | 64 | 12800 | 63 | 12600 | 62 | 12400 | 10 - 14 |
| 11 | Новосибирск | 1450 | 29 | 5800 | 28 | 5600 | 27 | 5400 | 5 - 9 |
| 12 | Омск | 2000 | 40 | 8000 | 39 | 7800 | 38 | 7600 | 3 - 6 |
| 13 | Печора | 1750 | 35 | 7000 | 34 | 6800 | 33 | 6600 | 4 - 7 |
| 14 | Санкт-Петербург | 1400 | 28 | 5600 | 27 | 5400 | 26 | 5200 | 2 - 4 |
| 15 | Улан-Удэ | 2900 | 58 | 11600 | 57 | 11400 | 56 | 11200 | 6 - 9 |
| 16 | Усинск | 1850 | 37 | 7400 | 36 | 7200 | 35 | 7000 | 5 - 8 |
| 17 | Ухта | 1700 | 34 | 6800 | 33 | 6600 | 32 | 6400 | 3 - 5 |
| 18 | Хабаровск | 2700 | 54 | 10800 | 53 | 10600 | 52 | 10400 | 8 - 12 |
| 19 | Челябинск | 1600 | 32 | 6400 | 31 | 6200 | 30 | 6000 | 3 - 5 |
| 20 | Чита | 2800 | 56 | 11200 | 55 | 11000 | 54 | 10800 | 7 - 9 |
| 21 | Якутск | 5400 | 108 | 21600 | 107 | 21400 | 106 | 21200 | 12 - 20 |
Изменение тарифов на услуги по перевозке грузов с 12.10.26
Поделиться