| №п/п | Пункт доставки | Минимальная стоимость отправки, руб | Тариф, руб/кг | Тариф, руб,м.куб | Срок доставки, дней |
| 1 | Архангельск | 1200 | 24 | 4800 | 3 - 5 |
| 2 | Белогорск | 2150 | 43 | 8600 | 11 - 14 |
| 3 | Биробиджан | 2200 | 40 | 8000 | 11 - 14 |
| 4 | Благовещенск | 2200 | 44 | 9000 | 8 - 12 |
| 5 | Владивосток | 2350 | 47 | 9400 | 8 - 12 |
| 6 | Воркута | 1400 | 26 | 3900 | 4 - 6 |
| 7 | Екатеринбург | 1200 | 22 | 4400 | 3 - 6 |
| 8 | Инта | 1400 | 26 | 3900 | 4 - 6 |
| 9 | Иркутск | 1950 | 39 | 7800 | 6 - 9 |
| 10 | Красноярск | 1750 | 35 | 7000 | 5 - 8 |
| 11 | Лабытнанги | 1350 | 27 | 4050 | 5 - 8 |
| 12 | Мурманск | 1500 | 30 | 6000 | 3 - 5 |
| 13 | Нерюнгри | 2300 | 44 | 8800 | 10 - 14 |
| 14 | Новосибирск | 1700 | 35 | 7000 | 4 - 7 |
| 15 | Омск | 1550 | 31 | 6200 | 3 - 6 |
| 16 | Печора | 1400 | 26 | 3900 | 4 - 7 |
| 17 | Пермь | 1200 | 22 | 4400 | 4 - 7 |
| 18 | Санкт-Петербург | 1200 | 20 | 4000 | 2 - 4 |
| 19 | Сыктывкар | 1200 | 20 | 4000 | 3 - 6 |
| 20 | Тюмень | 1500 | 25 | 5000 | 3 - 5 |
| 21 | Улан-Удэ | 2200 | 40 | 8000 | 6 - 9 |
| 22 | Уссурийск | 2200 | 42 | 8400 | 11 - 14 |
| 23 | Усинск | 1400 | 26 | 3900 | 5 - 8 |
| 24 | Ухта | 1400 | 22 | 3300 | 3 - 5 |
| 25 | Хабаровск | 2300 | 47 | 9400 | 8 - 12 |
| 26 | Челябинск | 1300 | 22 | 4400 | 3 - 5 |
| 27 | Чита | 1900 | 40 | 8000 | 7 - 9 |
| 28 | Якутск | 5500 | 72,5 | 14500 | 9 - 12 |
Изменение тарифов на услуги по перевозке грузов с 02.05.24.
Поделиться