| Тарифы с 01.11.2025 | |||||||||
| № | Пункт доставки | Минимальная стоимость отправки, руб | от 50 до 500 кг/от 0,25 до 2,5 м.куб | от 500 до 1500 кг/от 2,5 до 7,5 м.куб | от 1500 кг/7,5 м.куб | Срок доставки, сут. | |||
| Тариф, руб/кг | Тариф, руб,м.куб | Тариф, руб/кг | Тариф, руб,м.куб | Тариф, руб/кг | Тариф, руб,м.куб | ||||
| 1 | Архангельск | 1450 | 29 | 5800 | 28 | 5600 | 27 | 5400 | 3 - 5 |
| 2 | Благовещенск | 2750 | 55 | 11000 | 54 | 10800 | 53 | 10600 | 8 - 12 |
| 3 | Владивосток | 2800 | 56 | 11200 | 55 | 11000 | 54 | 10800 | 8 - 12 |
| 4 | Воркута | 1550 | 31 | 6200 | 30 | 6000 | 29 | 5800 | 4 - 6 |
| 5 | Инта | 1550 | 31 | 6200 | 30 | 6000 | 29 | 5800 | 4 - 6 |
| 6 | Иркутск | 2250 | 45 | 9000 | 44 | 8800 | 43 | 8600 | 6 - 9 |
| 7 | Красноярск | 2050 | 41 | 8200 | 40 | 8000 | 39 | 7800 | 5 - 8 |
| 8 | Лабытнанги | 1800 | 36 | 7200 | 35 | 7000 | 34 | 6800 | 5 - 8 |
| 9 | Нарьян-Мар | 3400 | 68 | 13600 | 67 | 13400 | 66 | 13200 | 8-12 |
| 10 | Нерюнгри | 2900 | 58 | 11600 | 57 | 11400 | 56 | 11200 | 10 - 14 |
| 11 | Новосибирск | 1300 | 26 | 5200 | 25 | 5000 | 24 | 4800 | 5 - 9 |
| 12 | Омск | 1800 | 36 | 7200 | 35 | 7000 | 34 | 6800 | 3 - 6 |
| 13 | Печора | 1550 | 31 | 6200 | 30 | 6000 | 29 | 5800 | 4 - 7 |
| 14 | Санкт-Петербург | 1250 | 25 | 5000 | 24 | 4800 | 23 | 4600 | 2 - 4 |
| 15 | Улан-Удэ | 2600 | 52 | 10400 | 51 | 10200 | 50 | 10000 | 6 - 9 |
| 16 | Усинск | 1650 | 33 | 6600 | 32 | 6400 | 31 | 6200 | 5 - 8 |
| 17 | Ухта | 1550 | 31 | 6200 | 30 | 6000 | 29 | 5800 | 3 - 5 |
| 18 | Хабаровск | 2700 | 54 | 10800 | 53 | 10600 | 52 | 10400 | 8 - 12 |
| 19 | Челябинск | 1450 | 29 | 5800 | 28 | 5600 | 27 | 5400 | 3 - 5 |
| 20 | Чита | 2550 | 51 | 10200 | 50 | 10000 | 49 | 9800 | 7 - 9 |
| 21 | Южно-Сахалинск | 4600 | 92 | 18400 | 91 | 18200 | 90 | 18000 | 12 - 20 |
| 22 | Якутск | 4900 | 98 | 19600 | 97 | 19400 | 96 | 19200 | 12 - 20 |
Изменение тарифов на услуги по перевозке грузов с 01.11.25
Поделиться